PDF for nedlastning eller utskrift: Bitpro_IP-telefoni_Satellitt og spesialnummer
| Satellitt/Spesialnummer | Oppstarts pris | Pris per minutt | Inkluderte minutter |
| GlobalNetworksAicent883 | 0.39 | 50 | 0 |
| GlobalNetworksTelenorConnexion883 | 0.39 | 50 | 0 |
| GlobalNetworksVoxbone883 | 0.39 | 50 | 0 |
| InmarsatAero | 0.39 | 34.43 | 0 |
| Inmarsatatlanticeast#1 | 0.39 | 24.39 | 0 |
| Inmarsatatlanticeast#2 | 0.39 | 50 | 0 |
| Inmarsatatlanticeast#3 | 0.39 | 48.78 | 0 |
| Inmarsatatlanticeast#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatatlanticeast#5 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatatlanticeast#6 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatatlanticwest#1 | 0.39 | 24.39 | 0 |
| Inmarsatatlanticwest#2 | 0.39 | 50 | 0 |
| Inmarsatatlanticwest#3 | 0.39 | 48.78 | 0 |
| Inmarsatatlanticwest#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatatlanticwest#5 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatatlanticwest#6 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| InmarsatB | 0.39 | 32.52 | 0 |
| InmarsatBGAN | 0.39 | 57.38 | 0 |
| InmarsatBGANHSD | 0.39 | 45.9 | 0 |
| InmarsatBHSD | 0.39 | 51.64 | 0 |
| InmarsatGANHSD | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatindian#1 | 0.39 | 24.39 | 0 |
| Inmarsatindian#2 | 0.39 | 50 | 0 |
| Inmarsatindian#3 | 0.39 | 48.78 | 0 |
| Inmarsatindian#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatindian#5 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatindian#6 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| InmarsatM | 0.39 | 14.34 | 0 |
| InmarsatMiniM | 0.39 | 24.39 | 0 |
| Inmarsatpacific#1 | 0.39 | 24.39 | 0 |
| Inmarsatpacific#2 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatpacific#3 | 0.39 | 48.78 | 0 |
| Inmarsatpacific#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatpacific#5 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatpacific#6 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| Inmarsatsnacservice#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
| InternationalNetworksCubio882 | 0.39 | 30.26 | 0 |
| InternationalNetworksDTAG882 | 0.39 | 29.84 | 0 |
| InternationalNetworksEmsat882 | 0.39 | 32.52 | 0 |
| InternationalNetworksGlobalNetworks882 | 0.39 | 22.95 | 0 |
| InternationalNetworksIntermatica882 | 0.39 | 57.38 | 0 |
| InternationalNetworksMCP882 | 0.39 | 14.48 | 0 |
| InternationalNetworksOnair882 | 0.39 | 22.16 | 0 |
| InternationalNetworksOration882 | 0.39 | 25.82 | 0 |
| InternationalNetworksSeanetMaritime882 | 0.39 | 10.33 | 0 |
| InternationalNetworksThuraya882 | 0.39 | 15.73 | 0 |
| NorwayMedical Advisory116117 | 0 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial800 | 0 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial810 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8150 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8151 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8152 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8154 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8155 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8156 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8157 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8158 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8159 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial8183 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial82000 | 0 | 0 | 0 |
| NorwaySpecial85 | 0.39 | 0 | 0 |
| NorwaySpecialFiveDigits | 0.39 | 0 | 0 |
| UnitedStatesSpecialNumber1218339 | 0.39 | 0.19 | 0 |
| Voicemail | 0 | 0 | 0 |

