Velg blant kategoriene under for å finne svar på det du lurer på
Generell informasjon
Redegjørelse Åpenhetsloven
Microsoft avvikler gammel autentisering i Exchange Online
Fra 1. oktober 2022 så avvikler Microsoft «basic authentication» i Exchange Online for bl.a. Exchange ActiveSync (EAS), POP og IMAP.
Dette er en autentiseringsmetode som er gammel og usikker, og som lett kan utnyttes av personer med onde hensikter.
Det som kunder flest vil merke dette på, er at tjenester som logger seg på en e-postkonto i O365 vil slutte å fungere.
Microsoft anbefaler istedenfor å ta i bruk en moderne autentiseringmetode, som heter Oauth 2.0.
Mer informasjon finnes her: https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/deprecation-of-basic-authentication-exchange-online
DNS infrastruktur
Kunder som ønsker å benytte våre DNS-tjenere kan benytte følgende:
IPv4:
80.202.2.2
217.13.0.2
IPv6:
2a04:983:dc::1
2a04:983:dc::2
Returadresse – Utstyr utsendt fra Bitpro i forbindelse med Bredbånd
Ved mottak av erstatningsutstyr og eventuelt oppsigelser skal utstyr returneres til Bitpro AS:
Bitpro Logistikksenter Oslo
0062 OSLO
NB: Bruk alltid sporing ved slike forsendelser
Avtalevilkår
Bedriftsavtale – generelle vilkår
Generelle vilkår for Bitpros datakom tjenester, herunder fiber-, trådløst- og mobilt bredbånd, samt IP-telefoni:
Åpne generelle vilkår datakom
Mobilt bredbånd
Generell informasjon
Vi samarbeider med Telia for å levere dekning.
Vi leverer Mobilt bredbånd som har støtte for 4G.
Mobilt bredbånd kan ikke brukes i utlandet.
Data Kvote og Data Topup
Så fort våre nye kundesider er på plass vil det være mulig å se tilgjengelig datakvote her.
OBS: Grunnet hvordan datatrafikk fungerer og at flere systemet hos oss og vår partner skal oppdateres kan forsinkelser forekomme.
Ved oppbrukt kvote vil hastigheten reduseres til 120 kbps, men du betaler ikke noe ekstra for videre bruk.
Data topup er mulig ved å ta kontakt med oss på kundeservice@bitpro.no eller 07978 se prislister under.
Beskrivelse | Pris |
10GB | 299,- |
20GB | 399,- |
40GB | 499,- |
100GB | 599,- |
200GB | 699,- |
Dekningssjekk
Bitpro har samme dekning som Telia.
Bitpro har en MVNO (Mobile Virtuel NetWork Operator) avtale med Telia Company, som innebærer at Bitpro leier seg inn på bakkenettet til Telia Company og har samme dekning og prioritet i nettet som Telia kunder.
Dersom du ønsker å sjekke dekning på din adresse kan du sjekke dette via en uavhengig part som heter Open Signal https://opensignal.com Her kan du laste ned en mobilapp til din smarttelefon eller skrive inn adressen direkte på nettsiden.
Offentlig IP-adresse
Trenger man offentlig IP-adresse på det Mobile Bredbåndet må følgende endres:
Gå inn på 192.168.0.1 i nettleseren på maskinen som er tilkoblet Huawei B525S-23A routeren.
Logg inn med brukernavn og passord som man finner på undersiden av routeren.
I menyen på routeren gå til følgende:
Settings -> Profile Management -> APN
Bytt ut det som står der med vpn.telia.no
Aktuelle bruksområder for dette er eksempelvis om man skal koble til bankterminal eller IP-telefon på routeren.
Bedriftsnett
Generell informasjon
Vårt bedriftsnett er levert i samarbeid med Unifon og lar dere administere samtaler via et sentralbord.
Noen av funksjonene vi tilbyr igjennom det er:
Køer, tastevalgsmeny, lydmeldinger, Sms utsendelser, åpningstider/tidstyringer og mye mer.
Gjerne ta kontakt om dere ønsker mer informasjon rundt dette.
Hvordan logger jeg meg inn?
For å logge inn på din brukerportal i Bedriftsnett kan følgende lenke benyttes:
Skriv inn deres telefonummer som er bruker i tjenesten så vil dere bli oppringt og må taste 1 for å logge inn på den aktuelle telefonen.
Brukerveiledninger
Hvordan endre åpningstider eller unntak for hovednummer?
Denne endringen kan kun utføres av administrator.
- Velge Admin på venstre siden. (Profil med Nøkkel symbol)
- Velg «Åpningstider» i toppen.
- Velg så hva åpningstid/kø som skal gjøres endringer på.
- Er så 2 alterantiver på høyre siden. Enten Selve åpningstidene, eller å legge inn unntak i bunnen på høyre siden.
- Gjør endringen som er nødvendig og trykke lagre i bunnen.
Default tid er stengt, som vil si at hvis en tidsperiode ikke er definert så vil systemet se på den som det er stengt i den perioden.
Hvordan sette opp eller endre viderekobling av hovednummer?
Dette kan bare gjøres av Administrator
- Logge inn på bedriftsnettet på : https://bn.unifon.no/
- Velg Admin på venstre siden (Profil bilde med nøkkel symbol)
- Velg «Løsninger» på toppen.
- Trykk på mappen på toppen og velg løsningen for deres hovednummer der.
Her går det streker mellom alle «ledd» i samtaleflyten. En direkte viderekobling som ikke tar hensyn til feks åpningstid kan gjøres på følgende måte:
- Velg «Viderekobling» på venstre siden og dra boksen inn i bilde i midten et «ledig» sted.
- Trykk så på «Viderkoblings boksen» som ble dradd ut. Velg her her hva nummer som skal viderkobles til (som da må begynne med +47 )
- Dra så en strek fra bunnen av START til toppen av viderekoblings Boksen. (Dersom det allerede er en strek til et annet sted som går ut fra START så kan man trykke på denne streken (den blir så blå) så enten trykke DELETE på keyboard eller på søppelspannet på toppen.)
- Trykk Lagre i toppen.
Hvordan sette på viderekobling for en bruker
For å viderekoble tlf til et annet nummer når noen ringer direkte til en tlf så kan dette gjøres på profil.
- Logg deg inn på Bedriftsnett: https://bn.unifon.no/
- Velg «Profil» oppe til venstre.
- Valg 2 her «Innkommende samtaler» velger man så viderekoble til et nummer, skriver nummeret under og om det skal direkte viderkobles eller etter XX sekunder.
- Lagre i bunnen når ferdig.
OBS: Dette vil bare fungere når noen ringer en tlf direkte, ikke når samtale blir mottatt gjenom en kø/hovednummer.
Endre visningsnummer for utgående anrop
Du kan endre hvilket telefonnummer som skal vises når det utføres et utgående anrop fra din telefon(er).
Logg deg inn på Bedriftsnett: https://bn.unifon.no/
- Velg «Profil» oppe til venstre.
- Her kan dere velge hva visningsnummer nummer som er logget inn skal bruke basert på hva grupper og innstillinger som er satt på løsningen.
- Etter endring trykke på lagre i bunnen.
Nummrene som er å velge mellom er basert på oppsettet på nummeret i katalog eller i kø det er medlem av.
Telefoni
Prisliste – IP-telefoni – Satellitt og spesialnummer
PDF for nedlastning eller utskrift: Bitpro_IP-telefoni_Satellitt og spesialnummer
Satellitt/Spesialnummer | Oppstarts pris | Pris per minutt | Inkluderte minutter |
GlobalNetworksAicent883 | 0.39 | 50 | 0 |
GlobalNetworksTelenorConnexion883 | 0.39 | 50 | 0 |
GlobalNetworksVoxbone883 | 0.39 | 50 | 0 |
InmarsatAero | 0.39 | 34.43 | 0 |
Inmarsatatlanticeast#1 | 0.39 | 24.39 | 0 |
Inmarsatatlanticeast#2 | 0.39 | 50 | 0 |
Inmarsatatlanticeast#3 | 0.39 | 48.78 | 0 |
Inmarsatatlanticeast#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatatlanticeast#5 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatatlanticeast#6 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatatlanticwest#1 | 0.39 | 24.39 | 0 |
Inmarsatatlanticwest#2 | 0.39 | 50 | 0 |
Inmarsatatlanticwest#3 | 0.39 | 48.78 | 0 |
Inmarsatatlanticwest#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatatlanticwest#5 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatatlanticwest#6 | 0.39 | 97.56 | 0 |
InmarsatB | 0.39 | 32.52 | 0 |
InmarsatBGAN | 0.39 | 57.38 | 0 |
InmarsatBGANHSD | 0.39 | 45.9 | 0 |
InmarsatBHSD | 0.39 | 51.64 | 0 |
InmarsatGANHSD | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatindian#1 | 0.39 | 24.39 | 0 |
Inmarsatindian#2 | 0.39 | 50 | 0 |
Inmarsatindian#3 | 0.39 | 48.78 | 0 |
Inmarsatindian#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatindian#5 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatindian#6 | 0.39 | 97.56 | 0 |
InmarsatM | 0.39 | 14.34 | 0 |
InmarsatMiniM | 0.39 | 24.39 | 0 |
Inmarsatpacific#1 | 0.39 | 24.39 | 0 |
Inmarsatpacific#2 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatpacific#3 | 0.39 | 48.78 | 0 |
Inmarsatpacific#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatpacific#5 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatpacific#6 | 0.39 | 97.56 | 0 |
Inmarsatsnacservice#4 | 0.39 | 97.56 | 0 |
InternationalNetworksCubio882 | 0.39 | 30.26 | 0 |
InternationalNetworksDTAG882 | 0.39 | 29.84 | 0 |
InternationalNetworksEmsat882 | 0.39 | 32.52 | 0 |
InternationalNetworksGlobalNetworks882 | 0.39 | 22.95 | 0 |
InternationalNetworksIntermatica882 | 0.39 | 57.38 | 0 |
InternationalNetworksMCP882 | 0.39 | 14.48 | 0 |
InternationalNetworksOnair882 | 0.39 | 22.16 | 0 |
InternationalNetworksOration882 | 0.39 | 25.82 | 0 |
InternationalNetworksSeanetMaritime882 | 0.39 | 10.33 | 0 |
InternationalNetworksThuraya882 | 0.39 | 15.73 | 0 |
NorwayMedical Advisory116117 | 0 | 0 | 0 |
NorwaySpecial800 | 0 | 0 | 0 |
NorwaySpecial810 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8150 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8151 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8152 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8154 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8155 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8156 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8157 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8158 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8159 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial8183 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecial82000 | 0 | 0 | 0 |
NorwaySpecial85 | 0.39 | 0 | 0 |
NorwaySpecialFiveDigits | 0.39 | 0 | 0 |
UnitedStatesSpecialNumber1218339 | 0.39 | 0.19 | 0 |
Voicemail | 0 | 0 | 0 |
Prisliste – IP-Telefoni – Land
PDF for nedlastning eller utskrift: Bitpro_IP-telefoni_Land
Land | Fasttelefon | Mobil | ||||
Oppstarts pris | Per minutt | Inkluderte minutter | Oppstarts pris | Per minutt | Inkluderte minutter | |
Afghanistan | 0.39 | 1.49 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Albania | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Algeria | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
AmericanSamoa | 0.39 | 0.99 | 25 | |||
Andorra | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Angola | 0.39 | 0.99 | 0 | 0.39 | 1.49 | 0 |
Anguilla | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Antigua And Barbuda | 0.39 | 1.49 | 0 | 0.39 | 1.49 | 0 |
Argentina | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Armenia | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Aruba | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
AscensionIsland | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Australia | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Australian External Territories | 0.39 | 1.99 | 0 | |||
Austria | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Azerbaijan | 0.39 | 1.49 | 0 | 0.39 | 1.49 | 0 |
Bahamas | 0.39 | 0.99 | 50 | |||
Bahrain | 0.39 | 1.49 | 0 | 0.39 | 1.49 | 0 |
Bangladesh | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Barbados | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Belarus | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Belgium | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Belize | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Benin | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Bermuda | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Bhutan | 0.39 | 1.99 | 0 | |||
Bolivia | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Bosnia And Herzegovina | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Botswana | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Brazil | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
British VirginIslands | 0.39 | 0.99 | 25 | |||
Brunei Darussalam | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Bulgaria | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Burkina Faso | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Burundi | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Cambodia | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Cameroon | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Canada | 0.39 | 0 | 0 | |||
CapeVerde | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Cayman Islands | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Central African Republic | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Chad | 0.39 | 1.99 | 0 | |||
Chile | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
China | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Colombia | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Comoros | 0.39 | 6.99 | 0 | 0.39 | 6.99 | 0 |
ComorosMayotte | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Congo | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
CookIslands | 0.39 | 0.99 | 0 | |||
CostaRica | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Croatia | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Cuba | 0.39 | 6.99 | 0 | 0.39 | 6.99 | 0 |
Cyprus | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
CzechRepublic | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
DemocraticRepublicOfTheCongo | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Denmark | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
DiegoGarcia | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Djibouti | 0.39 | 2.99 | 0 | |||
Dominica | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
DominicanRepublic | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
EastTimor | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Ecuador | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Egypt | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
ElSalvador | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
EquatorialGuinea | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Eritrea | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Estonia | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Ethiopia | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
FaeroeIslands | 0.39 | 1.49 | 0 | 0.39 | 1.49 | 0 |
FalklandIslands | 0.39 | 3.99 | 0 | |||
Fiji | 0.39 | 6.99 | 0 | 0.39 | 6.99 | 0 |
Finland | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
France | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
FrenchGuiana | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
FrenchPolynesia | 0.39 | 2.99 | 0 | |||
Gabon | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Gambia | 0.39 | 2.99 | 0 | 0.39 | 2.99 | 0 |
Georgia | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Germany | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Ghana | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Gibraltar | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Greece | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Greenland | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Grenada | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Guadeloupe | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Guam | 0.39 | 0.99 | 50 | |||
Guatemala | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Guinea | 0.39 | 2.99 | 0 | 0.39 | 2.99 | 0 |
GuineaBissau | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Guyana | 0.39 | 2.99 | 0 | 0.39 | 2.99 | 0 |
Haiti | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Honduras | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
HongKong | 0.39 | 0.29 | 500 | 0.39 | 0.29 | 500 |
Hungary | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Iceland | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
India | 0.39 | 0.29 | 500 | 0.39 | 0.29 | 500 |
Indonesia | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Iran | 0.39 | 0.29 | 250 | 0.39 | 0.29 | 250 |
Iraq | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Ireland | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Israel | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Italy | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
IvoryCoast | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Jamaica | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Japan | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Jordan | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Kazakhstan | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Kenya | 0.39 | 1.49 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Kiribati | 0.39 | 1.99 | 0 | |||
Kosovo | 0.39 | 3.192 | 0 | |||
Kuwait | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Kyrgyzstan | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Laos | 0.39 | 0.99 | 25 | |||
Latvia | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Lebanon | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Lesotho | 0.39 | 2.99 | 0 | 0.39 | 2.99 | 0 |
Liberia | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Libya | 0.39 | 0.99 | 0 | 0.39 | 0.99 | 0 |
Liechtenstein | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Lithuania | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Luxembourg | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Macao | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Macedonia | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Madagascar | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Malawi | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Malaysia | 0.39 | 0.29 | 500 | 0.39 | 0.29 | 500 |
Maldives | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Mali | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Malta | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
MarshallIslands | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Martinique | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Mauritania | 0.39 | 2.99 | 0 | 0.39 | 2.99 | 0 |
Mauritius | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Mexico | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Micronesia | 0.39 | 2.99 | 0 | |||
Moldova | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Monaco | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Mongolia | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Montenegro | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Montserrat | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Morocco | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Mozambique | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Myanmar | 0.39 | 2.99 | 0 | |||
Namibia | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Nauru | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Nepal | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Netherlands | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
NetherlandsAntilles | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
NewCaledonia | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
NewZealand | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Nicaragua | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Niger | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Nigeria | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Niue | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
NorfolkIsland | 0.39 | 1.99 | 0 | |||
NorthKorea | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Norway | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
Oman | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Pakistan | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Palau | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Palestine | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Panama | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
PapuaNewGuinea | 0.39 | 3.99 | 0 | 0.39 | 6.99 | 0 |
Paraguay | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Peru | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Philippines | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Poland | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Portugal | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
PuertoRico | 0.39 | 0.49 | 100 | |||
Qatar | 0.39 | 2.99 | 0 | 0.39 | 2.99 | 0 |
ReunionAndMayotte | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Romania | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
RussianFederation | 0.39 | 0.29 | 250 | 0.39 | 0.29 | 250 |
Rwanda | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
SaintHelenaAndTristanDaCunha | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
SaintKittsAndNevis | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
SaintLucia | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
SaintPierreAndMiquelon | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
SaintVincentAndtheGrenadines | 0.39 | 6.99 | 0 | 0.39 | 6.99 | 0 |
Samoa | 0.39 | 2.99 | 0 | |||
SanMarino | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
SaoTomeAndPrincipe | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
SaudiArabia | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Senegal | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Serbia | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Seychelles | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
SierraLeone | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Singapore | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Slovakia | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Slovenia | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
SolomonIslands | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Somalia | 0.39 | 2.99 | 0 | 0.39 | 2.99 | 0 |
SouthAfrica | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
SouthKorea | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Spain | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
SriLanka | 0.39 | 0.29 | 250 | 0.39 | 0.29 | 250 |
Sudan | 0.39 | 0.99 | 0 | 0.39 | 0.99 | 0 |
Suriname | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Swaziland | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Sweden | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Switzerland | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Syria | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Taiwan | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Tajikistan | 0.39 | 1.49 | 0 | 0.39 | 1.49 | 0 |
Tanzania | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Thailand | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
Togo | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Tokelau | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Tonga | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
TrinidadAndTobago | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Tunisia | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
Turkey | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
Turkmenistan | 0.39 | 1.49 | 0 | |||
TurksAndCaicosIslands | 0.39 | 1.99 | 0 | |||
Tuvalu | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Uganda | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnitedArabEmirates | 0.39 | 1.99 | 0 | 0.39 | 1.99 | 0 |
UnitedKingdom | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 250 |
UnitedStates | 0.39 | 0 | 0 | |||
Uruguay | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
USVirginIslands | 0.39 | 0.99 | 50 | |||
Uzbekistan | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Vanuatu | 0.39 | 6.99 | 0 | 0.39 | 6.99 | 0 |
VaticanState | 0.39 | 0 | 0 | |||
Venezuela | 0.39 | 0.99 | 50 | 0.39 | 0.99 | 50 |
Vietnam | 0.39 | 0.49 | 100 | 0.39 | 0.49 | 100 |
WallisAndFutunaIslands | 0.39 | 6.99 | 0 | |||
Yemen | 0.39 | 1.49 | 0 | 0.39 | 1.49 | 0 |
Zambia | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Zimbabwe | 0.39 | 0.99 | 25 | 0.39 | 0.99 | 25 |
Hvordan sette opp viderekobling
Viderekobling kan enkelt konfigureres på Min Bedrift.
Dersom dere mangler passord kan dette bestilles ved å trykke på lenken «Glemt passord».
- Under fanen «Oversikt», trykk på telefonnummeret som dere ønsker å viderekoble.
- Velg så «Aktiver» under «Viderekobling». Dersom viderekobling allerede er aktivert, velg «Konfigurer».
- Velg ønsket viderekobling og trykk «Lagre».
- Dersom dere velger «Viderekoble til personsvar» vil deres telefonsvarer tjeneste bli aktivert. Mer informasjon dette finner dere under emnet «telefonsvarer» på denne siden.
